DATA REKAPITULASI PENGISIAN Daftar Riwayat Hidup Calon Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Tahun 2022
KEMENTERIAN AGAMA Republik Indonesia
Data per 22 Juni2023
Download Data Rekapitulasi Pengisian DRH CPPPK
| NO | SATUAN KERJA | PESERTA LULUS | SUDAH MENGISI DRH | SUDAH MENGISI DRH (%) | BELUM SELESAI DRH | UNDURKAN DIRI | MENINGGAL DUNIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLH |
29069 | 29015 | 99,81 | 25 | 28 | 1 | |
| 1 | SEKRETARIAT JENDERAL | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 2 | INSPEKTORAT JENDERAL | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 3 | BADAN LITBANG DAN DIKLAT | 7 | 7 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 4 | BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN PRODUK HALAL | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 5 | DIREKTORAT JENDERAL BIMAS BUDDHA | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 6 | DIREKTORAT JENDERAL BIMAS HINDU | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 7 | DIREKTORAT JENDERAL BIMAS ISLAM | 24 | 24 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 8 | DIREKTORAT JENDERAL BIMAS KATOLIK | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 9 | DIREKTORAT JENDERAL BIMAS KRISTEN | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 10 | DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM | 21 | 20 | 95,2 | 0 | 1 | |
| 11 | DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH | 9 | 9 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 12 | KANWIL KEMENAG DI YOGYAKARTA | 429 | 428 | 99,8 | 0 | 1 | |
| 13 | KANWIL KEMENAG PROV. ACEH | 2356 | 2353 | 99,9 | 3 | 0 | |
| 14 | KANWIL KEMENAG PROV. BALI | 305 | 304 | 99,7 | 0 | 1 | |
| 15 | KANWIL KEMENAG PROV. BANTEN | 612 | 608 | 99,3 | 1 | 3 | |
| 16 | KANWIL KEMENAG PROV. BENGKULU | 693 | 693 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 17 | KANWIL KEMENAG PROV. DKI JAKARTA | 507 | 506 | 99,8 | 0 | 1 | |
| 18 | KANWIL KEMENAG PROV. GORONTALO | 224 | 224 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 19 | KANWIL KEMENAG PROV. JAMBI | 781 | 781 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 20 | KANWIL KEMENAG PROV. JAWA BARAT | 3103 | 3093 | 99,7 | 5 | 5 | |
| 21 | KANWIL KEMENAG PROV. JAWA TENGAH | 2234 | 2232 | 99,9 | 1 | 1 | |
| 22 | KANWIL KEMENAG PROV. JAWA TIMUR | 3453 | 3448 | 99,9 | 2 | 3 | |
| 23 | KANWIL KEMENAG PROV. KALIMANTAN BARAT | 476 | 476 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 24 | KANWIL KEMENAG PROV. KALIMANTAN SELATAN | 1117 | 1117 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 25 | KANWIL KEMENAG PROV. KALIMANTAN TENGAH | 406 | 404 | 99,5 | 2 | 0 | |
| 26 | KANWIL KEMENAG PROV. KALIMANTAN TIMUR | 305 | 301 | 98,7 | 1 | 3 | |
| 27 | KANWIL KEMENAG PROV. KALIMANTAN UTARA | 82 | 82 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 28 | KANWIL KEMENAG PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | 153 | 153 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 29 | KANWIL KEMENAG PROV. KEPULAUAN RIAU | 193 | 192 | 99,5 | 1 | 0 | |
| 30 | KANWIL KEMENAG PROV. LAMPUNG | 770 | 769 | 99,9 | 1 | 0 | |
| 31 | KANWIL KEMENAG PROV. MALUKU | 297 | 296 | 99,7 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | KANWIL KEMENAG PROV. MALUKU UTARA | 195 | 195 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 33 | KANWIL KEMENAG PROV. NUSA TENGGARA BARAT | 751 | 750 | 99,9 | 0 | 1 | |
| 34 | KANWIL KEMENAG PROV. NUSA TENGGARA TIMUR | 787 | 787 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 35 | KANWIL KEMENAG PROV. PAPUA | 140 | 135 | 96,4 | 4 | 1 | |
| 36 | KANWIL KEMENAG PROV. PAPUA BARAT | 118 | 118 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 37 | KANWIL KEMENAG PROV. RIAU | 774 | 774 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 38 | KANWIL KEMENAG PROV. SULAWESI BARAT | 124 | 122 | 98,4 | 1 | 1 | |
| 39 | KANWIL KEMENAG PROV. SULAWESI SELATAN | 1195 | 1195 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 40 | KANWIL KEMENAG PROV. SULAWESI TENGAH | 396 | 395 | 99,7 | 0 | 1 | |
| 41 | KANWIL KEMENAG PROV. SULAWESI TENGGARA | 508 | 507 | 99,8 | 1 | 0 | |
| 42 | KANWIL KEMENAG PROV. SULAWESI UTARA | 333 | 333 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 43 | KANWIL KEMENAG PROV. SUMATERA BARAT | 1583 | 1580 | 99,8 | 2 | 1 | |
| 44 | KANWIL KEMENAG PROV. SUMATERA SELATAN | 819 | 818 | 99,9 | 0 | 1 | |
| 45 | KANWIL KEMENAG PROV. SUMATERA UTARA | 1671 | 1669 | 99,9 | 0 | 2 | |
| 46 | IAHN GDE PUDJA MATARAM | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 47 | IAHN TAMPUNG PENYANG PALANGKA RAYA | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 48 | IAIN AMBON | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 49 | IAIN BONE | 11 | 11 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 50 | IAIN CURUP | 8 | 8 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 51 | IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 52 | IAIN KEDIRI | 31 | 31 | 100,0 | 0 | 0 | |
| NO | SATUAN KERJA | PESERTA LULUS | SUDAH MENGISI DRH | SUDAH MENGISI DRH (%) | BELUM SELESAI DRH | MENGUNDUR KAN DIRI | MENINGGAL DUNIA |
| 53 | IAIN KENDARI | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 54 | IAIN KERINCI | 14 | 14 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 55 | IAIN KUDUS | 37 | 37 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 56 | IAIN LANGSA | 23 | 23 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 57 | IAIN LHOKSEUMAWE | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 58 | IAIN MADURA | 10 | 10 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 59 | IAIN MANADO | 7 | 7 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 60 | IAIN METRO | 18 | 18 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 61 | IAIN PALANGKA RAYA | 8 | 8 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 62 | IAIN PALOPO | 11 | 11 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 63 | IAIN PAREPARE | 10 | 10 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 64 | IAIN PONOROGO | 22 | 22 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 65 | IAIN PONTIANAK | 10 | 10 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 66 | IAIN SORONG | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 67 | IAIN SULTAN AMAI GORONTALO | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 68 | IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG | 8 | 8 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 69 | IAIN SYEKH NURJATI CIREBON | 15 | 15 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 70 | IAIN TAKENGON | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 71 | IAIN TERNATE | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 72 | IAKN AMBON | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 73 | IAKN KUPANG | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 74 | IAKN MANADO | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 75 | IAKN PALANGKA RAYA | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 76 | IAKN TARUTUNG | 8 | 8 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 77 | IAKN TORAJA | 4 | 4 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 78 | STABN RADEN WIJAYA | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 79 | STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA | 6 | 6 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 80 | STAIN BENGKALIS | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 81 | STAIN MAJENE | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 82 | STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 83 | STAIN TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH | 7 | 7 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 84 | STAKATN PONTIANAK | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 85 | STAKPN SENTANI | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 86 | UHN I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 87 | UIN ALAUDDIN MAKASSAR | 27 | 27 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 88 | UIN ANTASARI BANJARMASIN | 26 | 26 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 89 | UIN AR-RANIRY BANDA ACEH | 26 | 26 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 90 | UIN DATOKARAMA PALU | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 91 | UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU | 13 | 13 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 92 | UIN IMAM BONJOL PADANG | 7 | 7 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 93 | UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN | 14 | 14 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 94 | UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER | 20 | 20 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 95 | UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR | 19 | 19 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 96 | UIN MATARAM | 16 | 16 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 97 | UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG | 97 | 97 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 98 | UIN PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO | 25 | 25 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 99 | UIN RADEN FATAH PALEMBANG | 51 | 51 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 100 | UIN RADEN INTAN LAMPUNG | 28 | 28 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 101 | UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA | 39 | 39 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 102 | UIN SALATIGA | 21 | 21 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 103 | UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG | 31 | 31 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 104 | UIN SJECH DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI | 5 | 5 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 105 | UIN SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS SAMARINDA | 22 | 22 | 100,0 | 0 | 0 | |
| NO | SATUAN KERJA | PESERTA LULUS | SUDAH MENGISI DRH | SUDAH MENGISI DRH (%) | BELUM SELESAI DRH | MENGUNDUR KAN DIRI | MENINGGAL DUNIA |
| 106 | UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN | 10 | 10 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 107 | UIN SULTAN SYARIF KASIM | 49 | 49 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 108 | UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI | 46 | 45 | 97,8 | 0 | 1 | |
| 109 | UIN SUMATERA UTARA MEDAN | 16 | 16 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 110 | UIN SUNAN AMPEL SURABAYA | 14 | 14 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 111 | UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG | 20 | 20 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 112 | UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA | 15 | 15 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 113 | UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA | 61 | 61 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 114 | UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN | 9 | 9 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 115 | UIN WALISONGO SEMARANG | 24 | 24 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 116 | UPT ASRAMA HAJI EMBARKASI ACEH | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 117 | UPT ASRAMA HAJI EMBARKASI JAKARTA | 3 | 3 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 118 | BALAI DIKLAT KEAGAMAAN PADANG | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 119 | BALAI DIKLAT KEAGAMAAN PROVINSI ACEH | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 120 | BALAI DIKLAT KEAGAMAAN SURABAYA | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | |
| 121 | BALAI LITBANG AGAMA SEMARANG | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0 | |
| JUMLAH | 29069 | 29015 | 99,81 | 25 | 28 | 1 |

