Jumlah Usulan Formasi Tahun 2024 Total 4.446
Persetujuan Formasi 4.446
CPNS . 265
- Tenaga Guru : 0
- Tenaga Kesehatan : 2
- Tenaga Teknis : 263
PPPK - 4.181
- Tenaga Guru : 2.990
- Tenaga Kesehatan : 0
- Tenaga Teknis : 1.191
| INSTANSI PEMERINTAH | PPPK | CPNS | TOTAL FORMASI | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | 4.181 | 265 | 4.446 |
| 2 | Pemerintah Kab. Semarang | 1.034 | 149 | 1,183 |
| 3 | Pemerintah Kab. Kendal | 2,942 | 992 | 3,934 |
| 4 | Pemerintah Kab. Demak | 646 | 104 | 750 |
| 5 | Pemerintah Kab. Crobogan | 850 | 150 | 1,000 |
| 6 | Pemerintah Kab. Pekalongan | 397 | 50 | 447 |
| 7 | Pemerintah Kab. Batang | 418 | 184 | 602 |
| 8 | Pemerintah Kab. Tega | 800 | 300 | 1,100 |
| 9 | Pemerintah Kab. Brebes | 360 | 240 | 600 |
| 10 | Pemerintah Kab. Pati | 1,100 | 50 | 1,150 |
| 11 | Pemerintah Kab. Kudus | 700 | 50 | 750 |
| 12 | Pemerintah Kab. Pemalang | 1.044 | 326 | 1370 |
| 13 | Pemerintah Kab. Jepara | 1.232 | 375 | 1,607 |
| 14 | Pemerintah Kab. Rembang | 2.953 | 58 | 3,011 |
| 15 | Pemerintah Kab. Blora | 2.742 | 208 | 2,950 |
| 16 | Pemerintah Kab. Banyumas | 1366 | 77 | 1,443 |
| 17 | Pemerintah Kab Cilacap | 1.500 | 150 | 1,650 |
| 18 | Pemerintah Kab. Purba lingga | 490 | 40 | 530 |
| 19 | Pemerintah Kab. Banjarnegara | 780 | 70 | 850 |
| 20 | Pemerintah Kab. Magelang | 575 | 250 | 825 |
| 21 | Pemerintah Kab. Temanggung | 374 | 79 | 453 |
| 22 | Pemerintah Kab. Wonosobo | 434 | 66 | 500 |
| 23 | Pemerintah Kab. Purworejo | 0 | 0 | • |
| 24 | Pemerintah Kab. Keoumen | 815 | 335 | 1,150 |
| 25 | Pemerintah Kab. Klaten | 505 | 25 | 530 |
| 26 | Pemerintah Kab. Boyolali | 1,589 | 91 | 1,680 |
| 27 | Pemerintah Kab Sragen | 478 | 80 | 558 |
| 28 | Pemerintah Kab. Sukoharjo | 554 | 100 | 654 |
| 29 | Pemerintah Kab. Karanganyar | 319 | 181 | 500 |
| 30 | Pemerintah Kab. Wonogiri | 540 | 100 | 640 |
| 31 | Pemerintah Kota Semarang | 2,654 | 331 | 2,985 |
| 32 | Pemerintah Kota Salatiga | 90 | 0 | 90 |
| 33 | Pemerintah Kota Pekalongan | ISO | 50 | 200 |
| 34 | Pemerintah Kota Tegal | 1,629 | 247 | 1,876 |
| 35 | Pemerintah Kota Magelang | 200 | 14 | 214 |
| 36 | Pemerintah Kota Surakarta | 526 | 250 | 776 |

