KUOTA CPNS KEMENKUMHAM 2024 PENJAGA TAHANAN
| No. | Kanwil | Pria | Wanita | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nanggroe Aceh Darussalam | 134 | 57 | 191 |
| 2 | Sumatera Utara | 248 | 106 | 354 |
| 3 | Sumatera Selatan | 95 | 41 | 136 |
| 4 | Sumatera Barai | 131 | 56 | 187 |
| 5 | Bengkulu | 40 | 17 | 57 |
| 6 | Riau | 105 | 45 | 150 |
| 7 | Kepulauan Riau | 67 | 28 | 95 |
| 8 | Jambi | 57 | 25 | 82 |
| 9 | Lampung | 85 | 36 | 121 |
| 10 | Bangka Belitung | 34 | 15 | 49 |
| 11 | Kalimantan Barat | 64 | 27 | 91 |
| 12 | Kalimantan Timur | 81 | 34 | 115 |
| 13 | Kalimantan Selatan | 60 | 26 | 86 |
| 14 | K.ilim.ini.m lengah | 56 | 24 | 80 |
| 15 | Banten | 69 | 30 | 99 |
| 16 | DKI Jakarta | 91 | 39 | 130 |
| 17 | Jawa Barat | 201 | 86 | 287 |
| 18 | Jawa Tengah | 280 | 120 | 400 |
| 19 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 44 | 19 | 63 |
| 20 | Jawa Timur | 252 | 108 | 360 |
| 21 | Bali | 81 | 35 | 116 |
| Nusa leneeara limur | 77 | 33 | 110 | |
| 23 | Nusa Tenggara Barat | 44 | 19 | 63 |
| 24 | Gorontalo | 25 | 10 | 35 |
| 25 | Sulawesi Barat | 36 | 16 | 52 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 49 | 21 | 70 |
| 27 | Sulawesi Utara | 78 | 33 | 111 |
| 28 | Sulawesi Tenggara | 47 | 20 | 67 |
| 29 | Sulawesi Selatan | 113 | 48 | 161 |
| 30 | Maluku Utara | 4) | 18 | 59 |
| 31 | Maluku | 53 | 72 | 75 |
| 32 | Papua Barat | 39 | 16 | 55 |
| 33 | Papua | 50 | 21 | 71 |
| Total | 2927 | 1251 | 4178 |

