ALOKASI FORMASI INSTANSI PEMERINTAH
DI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024
| NO | iNSTANSI | CPNS | PPPK | TOTAL FORMASI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan | 0 | 12.662 | 12.662 |
| �Usulan perubahan Prov Sulawesi Selatan | 6 | 12.419 | 12.425 | |
| 2 | Pemerintah Kab. Pinrang | 0 | 325 | 325 |
| 3 | Pemerintah Kab. Gowa | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pemerintah Kab. Wajo | 22 | 565 | 587 |
| 5 | Pemerintah Kab. Bone | 75 | 25 | 100 |
| �Usutan perubahan Kab Bone | 76 | 60 | 125 | |
| 6 | Pemerintah Kab Tana Toraja | 433 | 703 | 1.136 |
| 7 | Pemerintah Kab. Maros | 0 | 200 | 200 |
| 8 | Pemerintah Kab. Luwu | 44 | 961 | 1.005 |
| �Usutan perubahan Kab luwu | T7 | 944 | 961 | |
| 9 | Pemerintah Kab. Sinjai | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pemerintah Kab. Bulukumba | 105 | 72 | 177 |
| 11 | Pemeri n t.>h Kab Bantaeng | 0 | 219 | 219 |
| 12 | Pemerintah Kab ieneponto | 30 | 170 | 200 |
| 13 | Pemerintah Kab Kepulauan Selayar | M | 80 | 130 |
| 14 | Pemerintah Kab. Takalar | 40 | 60 | 100 |
| � 'Usulan perubahan Kab Takalar | �5 | 60 | 145 | |
| 15 | Pemerintah Kab Buarru | 176 | 231 | 407 |
| 18 | Pemerintah Kab Sidenrvng Rappang | 112 | 345 | 457 |
| 17 | Pomenntah Kab Pangkajene dan Kepulauan | 28 | 122 | 150 |
| 18 | Pemerintah Kab Soppeng | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pemerintah Kab Enrekang | 25 | 240 | 265 |
| Usulan Perubahan Kab Enrekang | 25 | 77 | 102 | |
| 20 | Pemerintah Kab. luwu Utara | 2S4 | 921 | 1.175 |
| 'IhuUn perubahan Kab. Luwu Utara | 169 | 1.006 | 1.175 | |
| 21 | Pemerintah Kab luwu Timur | 1.376 | 2.515 | 3.891 |
| �'Usulan perubahan Kab luwu Timur | 934 | 2.293 | 3.227 | |
| 22 | Pemerintah Kab Toraja Utara | 200 | 1.637 | 1.837 |
| 23 | Pemerintah Kota Makasvar | 778 | 2.222 | 3.000 |
| �'Usulan perubahan Kota Makassar | 186 | 2.117 | 2.303 | |
| N | Pemerintah Kota Parepare | 88 | 0 | 88 |
| Usulan perubahan Kota Parepare | 88 | 1.132 | 1.220 | |
| 25 | Pemerintah Kota Palopo | 200 | 100 | 300 |

